Gru a torre topless da 8 tonnellate con carico massimo del braccio da 60 m
Dimensioni confezione 1023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Peso lordo confezione 12.000,000 kg Diagrammi di caricamento: S;
Informazioni basilari.
Modello numero. | TC6016-8 |
Peso massimo di sollevamento | 8t |
Installazione | Jack-Up |
Tipo in movimento | Fisso |
Tipo | Gru a rotazione superiore |
Sezione dell'albero | L46A1 |
Altezza da appoggio | 40m |
Lunghezza del fiocco | 60m |
Pacchetto di trasporto | Container o camion |
Origine | Cina |
Codice SA | 8426200000 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 1.023,00 cm * 235,00 cm * 269,00 cm Peso lordo imballo 12.000,000 kgDescrizione del prodotto
Caricamento diagrammi:Raggio(m) | Autunno | Massimo (m/kg) | 2.5 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2,5-30,4 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3360 | 2830 | 2420 | 2090 | 1820 | 1600 | ||||
a=4 | 2,5-16,5 m 8000 kg | 8000 | 7260 | 6440 | 5470 | 4960 | 3970 | 3260 | 2730 | 3320 | 1990 | 1720 | 1500 | |
55 | a=2 | 2,5-32,4 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3640 | 3080 | 2640 | 2290 | 2000 | |||||
a=4 | 2,5-17,6 m 8000 kg | 8000 | 7800 | 6920 | 5890 | 5340 | 4290 | 3540 | 2980 | 2540 | 2190 | 1900 | ||
50 | a=2 | 2,5-34,6 m 4000 kg | 4000 | 4000 | 3940 | 3340 | 2870 | |||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora