Gru a cavalletto dei semi della trave singola della gru elettrica standard GB da 2 tonnellate 3 tonnellate 5 tonnellate 10 16 tonnellate 20 tonnellate
Panoramica Descrizione del prodotto La gru a semi-cavalletto è composta da ponte, meccanismo di scorrimento della gru, m;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | gru a semi-cavalletto |
Modulo Operativo | Telecomando |
Tipo | Gru a cavalletto comune |
Forma della trave principale | Trave singola |
Articolo | Gru a ponte sopraelevata |
MOQ | 1 PZ |
Meccanismo di sollevamento | Paranco elettrico a fune metallica |
Dopo il servizio di garanzia | Supporto online |
Materiale | Struttura d'acciaio |
Pacchetto di trasporto | Pallet in acciaio |
Specifica | gru a semi-cavalletto |
Marchio | DLK o OEM |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoElenco dei parametri principali | ||||||
Meccanismo di viaggio della gru | Velocità di viaggio (m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | |
Rapporto | 58,95 | 39.42 | 26.51 | 19.44 | ||
Il motore | Tipo | Cono-gabbia di scoiattolo | Cono-gabbia di scoiattolo | |||
Potere (chilowatt) | 0,8*2, 1,5*2, 2,2*2 | 1,5*2, 2,1*2 | ||||
Velocità rotatoria (giri/min) | 1380 | 1350 | ||||
Meccanismo di sollevamento del paranco e meccanismo di viaggio | Carrello | |||||
Velocità di sollevamento (m/min) | 8/0,8, 7/0,7, 3,5/0,35 | 8, 7, 3.5 | ||||
Portata (m) | 7,5-28,5 o assegnato | |||||
Capacità di sollevamento (t) | 1-32 | |||||
Altezza di sollevamento (m) | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora