Nuovo braccio da 60 m max. Caricare una gru a torre topless da 10 tonnellate
Panoramica Dimensioni confezione 11.500,00 cm * 3.400,00 cm * 3.400,00 cm Peso lordo confezione 72.000,000 kg Descrizion;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | TC6016-10 con parte superiore piatta |
Peso massimo di sollevamento | 10t |
Installazione | Jack-Up |
Tipo in movimento | Fisso |
Tipo | Gru a rotazione superiore |
Pacchetto di trasporto | Nudo, Container o Camion |
Origine | Cina |
Codice SA | 8426200000 |
Capacità produttiva | 5000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 11.500,00 cm * 3.400,00 cm * 3.400,00 cm Peso lordo imballo 72.000,000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodottoTC6016-10 GRU A TORRE TOPLESS
Altezza libera installazione 60m
Lunghezza braccio 60m
Capacità di carico massima 10t
Carico in punta 1,6 t
con sezione di montaggio 2*2*3m
Sollevamento, rotazione e trasporto con sistema di controllo con inverter di marca
offriamo non solo gru a torre, ma anche un servizio completo per tutte le gru a torre di produzione cinese
Caricamento diagrammi:
Raggio | Autunno | Massimo (m/kg) | 2.2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2,2-24,87 m 5000 kg | 5000 | 5000 | 4970 | 4000 | 3300 | 2790 | 2390 | 2070 | 1820 | 1600 | |
a=4 | 2,2-13,50m 10000Kg | 10000 | 10000 | 6350 | 4870 | 3900 | 3210 | 2690 | 2290 | 1980 | 1720 | 1500 | |
55 | a=2 | 2,2-26,62 m 5000 kg | 5000 | 5000 | 4340 | 3600 | 3050 | 2620 | 2280 | 2000 | |||
a=4 | 2,2-14,42 m 10.000 kg | 10000 | 10000 | 6870 | 5280 | 4240 | 3500 | 2950 | 2520 | 2180 | 1900 | ||
50 | a=2 | 2,2-26,81 m 5000 kg | 5000 | 5000 | 4370 | 3630 | 3070 | 2640 | 2300 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora